Unsere Preisträger:innen
"Jugend musiziert" 2018, Landeswettbewerb, 15.03.2018, Bietigheim-Bissingen
Name | Platzierung/ Preis | Punkte | Altersklasse / Instrument / Instrumentenklasse |
---|---|---|---|
Elias Schönstein | 1. | 24 | II Trompete - Solo Trompetenklasse Max Joos |
"Jugend musiziert" 2018, Regionalwettbewerb, 27./28.01.18, Freiburg
Name | Platzierung/ Preis | Punkte | Altersklasse/ Instrument / Instrumentenklasse |
---|---|---|---|
Elias Schönstein | 1. | 23 | II Trompete - Solo Trompetenklasse Max Joos |
Tabea Bundy | 1. | 21 | II Querflöte - Solo Querflötenklasse Andreas Schauer |
Lennart Menze | 1. | 21 | IV Trompete - Solo Trompetenklasse Max Joos |
"Jugend musiziert" 2017, Regionalwettbewerb 28./29.01.2017 in Freiburg
Name | Platzierung/ Preis | Punkte | Altersklasse/ Instrument/ Instrumentenklasse |
---|---|---|---|
Elias Schönstein | 1. | 24 | IB Blechbläser-Ensemble, Trompeten-Duo Trompetenklasse Karin Stock |
Schönstein, Elias | 1. | 24 | IB Blechbläser-Ensemble, Trompeten-Duo Trompetenklasse Max Joos |
Müller, Muriel Amadea | 1. | 24 | IV Ensemble "Neue Musik" Trio Schlagzeugklasse Ralph Bögelsack |
Chvátal, Magdaléna | 1. | 22 | II Streicher-Ensemble, Streicher-Trio Violinklasse Claudia Lehrer |
Jessl, Benjamin | 1. | 22 | II Streicher-Ensemble, Streicher-Trio Violinklasse Monika Szabo |
Holz, Selina | 1. | 22 | II Streicher-Ensemble, Streicher-Trio Celloklasse Constanze Saalmann |
Sammet, Lukas | 1. | 21 | IA Klavier-Solo Klavierklasse Harald Zahner |
Heitz, Benedikt | 2. | 20 | III Blechbläser-Ensemble, Trompeten-Quartett Trompetenklasse Thomas Drathschmidt |
Heitz, Julius | 2. | 20 | III Blechbläser-Ensemble, Trompeten-Quartett Trompetenklasse Thomas Drathschmidt |
Menze, Lennart | 2. | 20 | III Blechbläser-Ensemble, Trompeten-Quartett Trompetenklasse Max Joos |
Albrecht, Felix | 2. | 20 | III Blechbläser-Ensemble, Trompeten-Quartett Trompetenklasse Max Joos |
"Jugend musiziert" 2016 Landeswettbewerb 09. - 13.03.16 in Böblingen / Herrenberg
Name | Platzierung/ Preis | Punkte | Altersklasse/ Instrument/ Instrumentenklasse |
---|---|---|---|
Lauble, Sebastian | 1. | 24 | II Duo Klavier u. Blechblasinstrument Klavierklasse Harald Zahner |
Menze, Lennart | 1. | 24 | II Duo Klavier u. Blechblasinstrument Trompetenklasse Max Joos |
Müller, Muriel | 2. | 22 | IV Solo Percussion Schlagzeugklasse Ralph Bögelsack |
Bossert, Jonatan | 2. | 21 | IV Duo Klavier u. Blechblasinstrument Trompetenklasse Karin Stock |
"Jugend musiziert" 2016 Regionalwettbewerb 23. - 24.01.16 in Freiburg
Name | Platzierung/ Preis | Punkte | Altersklasse/ Instrument/ Instrumentenklasse |
---|---|---|---|
Bossert, Jonatan | 1. | 25 | IV Duo Klavier u. Blechblasinstrument Trompetenklasse Karin Stock |
Walz, Maxim | 1. | 23 | IB Duo Klavier u. Blechblasinstrument Klavierklasse Harald Zahner |
Schönstein, Elias | 1. | 23 | IB Duo Klavier u. Blechblasinstrument Trompetenklasse Max Joos |
Lauble, Sebastian | 1. | 23 | II Duo Klavier u. Blechblasinstrument Klavierklasse Harald Zahner |
Menze, Lennart | 1. | 23 | II Duo Klavier u. Blechblasinstrument Trompetenklasse Max Joos |
Müller, Muriel | 1. | 23 | IV Solo Percussion Schlagzeugklasse Ralph Bögelsack |
Hübler, Emma | 22 | II Solo Violoncello Celloklasse Henrike Ross | |
Chvátal, Magdaléna | 2. | 19 | IB Solo Violine Geigenklasse Claudia Lehrer |
"Jugend musiziert" 2015 Landeswettbewerb 18.03. - 22.03.2015 in Mannheim
Name | Platzierung/ Preis | Punkte | Altersklasse/ Instrument/ Instrumentenklasse |
---|---|---|---|
Bossert, Jonatan | 1. | 22 | III Solowertung Trompete Trompetenklasse Christian Glogau |
Müller, Milan | 2. | 22 | V Solowertung Gitarre Gitarrenklasse Manfred Diebel |
Menze, Lennart | 2. | 21 | II Solowertung Trompete Trompetenklasse Max Joos |
"Jugend musiziert" 2015 Regionalwettbewerb 24./25.01.2015 in Freiburg
Name | Platzierung/ Preis | Punkte | Altersklasse/ Instrument/ Instrumentenklasse |
---|---|---|---|
Elias Schönstein | 1. | 24 | 1A Solowertung Trompete Trompetenklasse Max Joos |
Menze, Lennart | 1. | 24 | II Solowertung Trompete Trompetenklasse Max Joos |
Bossert, Jonatan | 1. | 24 | III Solowertung Trompete Trompetenklasse Christian Glogau |
Müller, Milan | 1. | 23 | V Solowertung Gitarre Gitarrenklasse Manfred Diebel |
Jessl, Benjamin | 1. | 21 | IB Blockflöte Blockflötenklasse Susanne Peter |
Hug, Sophie | 1. | 21 | II Solowertung Klarinette Klarinettenklasse Arnd Peter |
Maier, Sebastian | 2. | 19 | VI Solowertung Trompete Trompetenklasse Max Joos |